✉
Породы по КАТАЛОГУ:
Бостон 1100 | ⓘ Фрико х Чартер х Премьер
Бостон 1100
Фритер
х
Чартер
х
Премьер
х
Чартер
х
Премьер
Идентификационный номер: | RU152611100 |
Происхождение: | Россия |
Дата рождения: | 27.03.2014 |
Порода: | Голштинская |
Линия: | В. Б. Айдиал |
Ветвь: | Аэростар |
идентификационный номер
RU152611100
|
происхождение
Россия
|
дата рождения
27.03.2014
|
порода
|
линия
В. Б. Айдиал
|
ветвь
Аэростар
|
ⓘ LPI: 2005
BoLa DRB3: 11*24
AA
A1A2
ⓘ PRO $ 341
ⓘ АНОМАЛИИ И ГАПЛОТИПЫ
CVM | BLAD |
---|---|
CVF | BLF |
--------------------------------------------------------
ⓘ НАИВЫСШАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
М | МО | |
Лакт.: | 2 | 2 |
Удой, кг: | 10044 | 13106 |
МДЖ, %: | 4,1 | 4,2 |
МДБ, %: | 3,3 | 3,2 |
УЛУЧШАЮЩИЙ ЭФФЕКТ
Молочность: | -819 |
Жирность: | +0,29 |
Белковость: | +0,04 |
ОЦЕНКА (EBV)
Достоверность: | 82 |
Удой: | -500 |
Жир, %: | 0,06 |
Жир, кг: | -11,5 |
Белок, %: | 0,17 |
Белок, кг: | -11 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Продолжительность жизни: | 97 |
Устойчивость к маститу: | 98 |
Устойчивость к заболеваниям ОВ: | 99 |
Устойчивость к ДК: | 96 |
Устойчивость лактации: | 97 |
Оплодотворяемость дочерей: | 100 |
Скорость молокоотдачи: | 99 |
Темперамент: | 98 |
Лёгкость отёла: | 100 |
Лёгкость отёла дочерей: | 99 |
ВЫЯВЛЕННЫЙ ПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Кличка дочери: | Корица |
Инв. №: | 6585 |
Принадлежит: | ООО Мезенское |
№ макс. лактации: | 2 |
Удой, кг: | 9322 |
МДЖ, %: | 5,95 |
МДБ, %: | 3,41 |
Выход ПВ, кг: | 873,3 |
ⓘ АНОМАЛИИ И ГАПЛОТИПЫ
CVM | BLAD |
---|---|
CVF | BLF |
--------------------------------------------------------